| klasický zdroj | ● |
| regulácia skoková | ● |
| zdroj s ramenom | ● |
Zvárací zdroj ForMIG 360.1 FWS bol navrhnutý na želanie zákazníkov ako cenovo výhodná alternatíva, ktorá je zároveň výkonná. S ohľadom na dovolený zaťažovateľ je tento zvárací zdroj určený do stredne ťažkých prevádzok. Napriek nadštandardnej ponuke ovládacích prvkov v základnej výbave, je ovládanie zdroja veľmi jednoduché a intuitívne. Predný ovládací panel je samo vysvetlujúci, obsluha má neustály prehľad o všetkých nastavených parametroch zváracieho zdroja. Konštrukcia skrine je robustná, silová časť, podávacie zariadenie a elektronika sú vzájomne odladené, dôsledkom čoho je malá poruchovosť a nízke prevádzkové náklady. Zákazník má možnosť výberu zo širokej škály modifikácií: kompaktný zdroj s plynom resp. kvapalinou chladeným horákom, zdroj s oddeleným podávačom, alebo s ramenom. Všetky zdroje sú štandardne vybavené štvorkladkovým systémom podávania drôtu, bezprúdovým zavádzaním drôtu, predvoľbou približovacej rýchlosti, nastavením času vypĺňania krátera, digitálnymi ukazovateľmi zváracích veličín, bodovým zváraním prievarom, 2T a 4T spínaním horáka, signalizáciou prehriatia s blokovaním, možnosťou nastavenia výletu drôtu po zváraní a signalizáciou poruchy horáka.
ForMIG 360.1 FWS vyhotovenie s ramenom – unikátna konštrukcia zváracieho zdroja výrazne zvyšuje akčný rádius, produktivitu a mobilitu zvárača, uľahčuje jeho prácu a v neposlednom rade zabraňuje preseknutiu kábla zváracieho horáka. Vzhľadom k tomu, že všetky konštrukčné prvky sú predimenzované, tieto zdroje patria medzi najvýkonnejšie na domácom trhu a uplatňujú sa v najťažších prevádzkach pri zváraní veľkých zvarencov. Zdroj je vybavený výkonným chladiacim kvapalinovým zariadením, ktoré zabezpečuje chladenie horáka.
| klasický zdroj | ● |
| regulácia skoková | ● |
| zdroj s ramenom | ● |
| Hmotnosť | 230 kg |
|---|---|
| Rozmery | 1120 × 740 × 1650 mm |
| napájacie napätie | 400 V |
| počet fáz | 3 |
| frekvencia | 50/60 Hz |
| menovitý vstupný prúd pri 60% DZ | 24 A |
| menovitý príkon (60%DZ/100%DZ) | 17/12 kVA |
| prívodný kábel | 4×4 mm² |
| zemniaci kábel | 50 mm² |
| istenie | 3×35 A |
| účinnosť | 80 % |
| účinník cos φ | 0,8 |
| krytie | IP 21 |
| hmotnosť zdroja s ramenom | 230 kg |
| rozmery zdroja s ramenon | 1120×740×1650 mm |
ZVÁRANIE MIG/MAG
| štvorkladkový systém podávania drôtu | ● |
| bezprúdové zavádzanie drôtu | ● |
| elektronická tlmivka | ● |
| zvárací prúd max. | 360 A |
| zvárací prúd 60% DZ | 330A/20°C |
| zvárací prúd 100% DZ | 280A/20°C |
| doporučený prietok plynu | 3-18 l/min |
| priemer zváracieho drôtu oceľ | 0,8-1,6 mm |
| priemer zváracieho drôtu Al | 1,0-1,6 mm |
| priemer zváracieho drôtu trubička | 1,0-1,8 mm |
NASTAVENIA
| kontinuálny režim | ● |
| metódy zvárania | MIG,MAG |
| rozsah zváracieho prúdu | 40-360 V |
| rozsah zváracieho napätia | 16-48 A |
| počet napäťových stupňov | 36 |
| zváranie bodové prievarom | ● |
| zváranie stehovaním | ● |
| časovacie funkcie | 0,1-5 sec |
| regulácia rýchlosti podávania drôtu | 1-24 m/min |
| predvolba približovacej rýchlosti | 50-100 % |
| nastavenie dĺžky výletu drôtu | ● |
| 2T spínanie horáka | ● |
| 4T spínanie horáka | ● |
ZOBRAZENIA
| signalizácia pripravenosti k prevádzke | ● |
| signalizácia tepelného preťaženia s blokovaním | ● |
| signalizácia poruchy chladiaceho okruhu s blokovaním | ● |
| signalizácia skratu na horáku | ● |
| digitálny voltmeter | ● |
| digitálny ampérmeter | ● |
KONEKTORY A ROZHRANIA
| konektor pre ohrev plynu | ● |
HORÁKY
| ručný horák | ○ |
| plynom chladený horák | ○ |
| kvapalinou chladený horák | ○ |
| centrálny prípoj horáka | ● |
| štandardný horák | ○ |
CHLADIACA JEDNOTKA
| interná chladiaca jednotka | ● |
| objem nádrže | 5 l |
| výstupný tlak | 3,5 bar |
| max.dodávané množstvo | 9 l/min |
| chladiaca kvapalina | KF 23E-10 |