invertorový zdroj | ● |
regulácia plynulá | ● |
kompaktný zdroj | ● |
prenosný | ● |
možnosť pripojenia na elektrocentrálu | 39,4 kVA |
(02.07.2019 aktualizované) Štíhla konštrukcia, ľahká preprava – ideálny partner temer na všetkých staveniskách. Kolísanie siete nerobí pre zdroje EWM žiaden problém, bezpečne zvárate pri slabých sieťach, resp. pri dlhých predlžovacích kábloch. Prepracované chladenie elektronických prvkov zaručuje vysoký dovolený zaťažovateľ a zároveň chráni pred znečistením. Elektronické vysokonapäťové zapaľovanie oblúka a vyladené zváracie parametre zabezpečujú vynikajúce zváracie výsledky pre každé použitie.
invertorový zdroj | ● |
regulácia plynulá | ● |
kompaktný zdroj | ● |
prenosný | ● |
možnosť pripojenia na elektrocentrálu | 39,4 kVA |
Hmotnosť | 8 kg |
---|---|
Rozmery | 475 × 135 × 250 mm |
napájacie napätie | 230 V |
počet fáz | 1 |
frekvencia | 50/60 Hz |
tolerancia kolísania siete | -40 / +15 % |
menovitý príkon | 6,4 kVA |
prívodný kábel | 3×2,5 mm² |
zemniaci kábel | 35 mm² |
istenie | 1×16 A |
účinnosť | 86 % |
účinník cos φ | 0,99 |
krytie | IP 23 |
hmotnosť | 8,0kg |
rozmery zdroja | 475×135×250 mm |
ZVÁRANIE TIG
zváranie TIG – DC | ● |
zvárací prúd max. | 200 A |
zvárací prúd 60% DZ | 150A/40°C |
zvárací prúd 100% DZ | 120A/40°C |
zapálenie oblúka HF | ● |
zapálenie oblúka LIFT ARC | ● |
ZVÁRANIE OBALENOU ELEKTRÓDOU
HOT START | ● |
ARC FORCING | ● |
ANTISTICK | ● |
zvárací prúd 100% DZ | 120A/40°C |
NASTAVENIA
kontinuálny režim | ● |
metódy zvárania | TIG;MMA |
zvárací prúd TIG | 5 – 200 A |
rozsah zváracieho napätia TIG | 10,2 – 18,0 V |
zvárací prúd MMA | 5 – 150 A |
rozsah zváracieho napätia MMA | 20,2 – 26,0 V |
časovacie funkcie | ● |
čas pulzu | ● |
čas medzery | ● |
čas poklesu prúdu | 0,0-20,0 sec |
dofuk plynu | 0,0-20,0 sec |
2T spínanie horáka | ● |
4T spínanie horáka | ● |
ZOBRAZENIA
signalizácia pripravenosti k prevádzke | ● |
signalizácia tepelného preťaženia s blokovaním | ● |
univerzálny alfanumerický displej | ● |
KONEKTORY A ROZHRANIA
rozhranie pre diaľkové ovládanie | ● |
HORÁKY
ručný horák | ● |
plynom chladený horák | ● |
pevný prípoj horáka | ● |
štandardný horák | ● |
CHLADIACA JEDNOTKA
interná chladiaca jednotka | ● |
chladiaci výkon | 1500 W |
objem nádrže | 12 l |
výstupný tlak | 3,5 bar |
max.dodávané množstvo | 5 l/min |