| invertorový zdroj | ● |
| regulácia plynulá | ● |
| kompaktný zdroj | ● |
| prenosný | ● |
| možnosť pripojenia na elektrocentrálu | 7,5 kVA |
( 28.06.2019) Zariadenie je identické so zdrojom Picotig 200, avšak rozšírené o funkciu Multivolt (MV): Automatické prispôsobenie sieťovému napätiu (115 V/230 V)
Štíhla konštrukcia, ľahký transport so stabilným nosičom – ideálny partner temer na všetkých staveniskách. Kolísanie siete nerobí pre zdroje EWM žiaden problém, bezpečne zvárate pri slabých sieťach, resp. pri dlhých predlžovacích kábloch. Prepracované chladenie zabezpečuje vysoký dovolený zaťažovateľ a zároveň chráni pred znečistením. Elektronické vysokonapäťové zapaľovanie oblúka a vyladené zváracie parametre zapríčiňujú najlepšie zváracie výsledky pre každé použitie.
| invertorový zdroj | ● |
| regulácia plynulá | ● |
| kompaktný zdroj | ● |
| prenosný | ● |
| možnosť pripojenia na elektrocentrálu | 7,5 kVA |
| Hmotnosť | 8 kg |
|---|---|
| Rozmery | 475 × 135 × 250 mm |
| napájacie napätie | 230 V | 115V |
| počet fáz | 1 | |
| frekvencia | 50/60 Hz | |
| tolerancia kolísania siete | -40 / +15 % | |
| menovitý príkon | 6,4 kVA | 4,0 kVA |
| prívodný kábel | 3×2,5 mm² | |
| zemniaci kábel | 35 mm² | |
| istenie | 16 A | |
| účinnosť | 88 % | |
| účinník cos φ | 0,99 | |
| krytie | IP 23 | |
| hmotnosť | 8,0kg | |
| rozmery zdroja | 475×135×250 mm |
ZVÁRANIE TIG
| napájacie napätie | 230 V | 115 V |
| zváranie TIG – DC | ● | |
| zvárací prúd max. | 200 A | 150 A |
| zvárací prúd 60% DZ | 150A/40°C | 120A/40°C |
| zvárací prúd 100% DZ | 120A/40°C | 100A/40°C |
| zapálenie oblúka HF | ● | |
| zapálenie oblúka LIFT ARC | ● |
ZVÁRANIE OBALENOU ELEKTRÓDOU
| HOT START | ● | |
| ARC FORCING | ● | |
| ANTISTICK | ● | |
| zvárací prúd 60% DZ | 120A/40°C | 90A/40°C |
| zvárací prúd 100% DZ | 100A/40°C | 80A/40°C |
NASTAVENIA
| kontinuálny režim | ● |
| metódy zvárania | TIG;MMA |
| zvárací prúd TIG | 5 – 200 A |
| rozsah zváracieho napätia TIG | 10,2 – 17,2 V |
| zvárací prúd MMA | 5 – 150 A |
| rozsah zváracieho napätia MMA | 20,2 – 26,0 V |
| časovacie funkcie | ● |
| čas pulzu | ● |
| čas medzery | ● |
| čas poklesu prúdu | 0,0-20,0 sec |
| dofuk plynu | 0,0-20,0 sec |
| 2T spínanie horáka | ● |
| 4T spínanie horáka | ● |
ZOBRAZENIA
| signalizácia pripravenosti k prevádzke | ● |
| signalizácia tepelného preťaženia s blokovaním | ● |
| univerzálny alfanumerický displej | ● |
KONEKTORY A ROZHRANIA
| rozhranie pre diaľkové ovládanie | ● |
HORÁKY
| ručný horák | ● |
| plynom chladený horák | ● |
| pevný prípoj horáka | ● |
| štandardný horák | ● |